НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 2000 | 3.00 | 6000 | Эквадор | 200 | 2400 | |||
Апельсины Свежие | 6000 | 3.00 | 18000 | ЮАР | 600 | 7000 | |||
Лимоны Свежие | 1100 | 2.00 | 2200 | ЮАР | 110 | 1400 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Марокко | 500 | 6000 | |||
Груша Свежая | 500 | 4.00 | 2000 | Аргентина | 50 | 600 | |||
Капуста пекинская Свежая | 2500 | 2.00 | 5000 | Иран | 250 | 2900 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 2.00 | 2000 | Беларусь | 100 | 1260 | |||
18100 | 45200 | 1810 | 21560 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
848 ADC 13/33 NDA 05